Skýringar með töflu yfir vegalengdir
Vegalengdir til Vestfjarða eru ýmist miðaðar við þjóðveg nr. 60, um Brattabrekku og Barðastrandarsýslu, Brattabrekku og Þröskulda eða Steingrímsfjarðarheiði og Djúp, eftir því hver er styst.
Um 16 km
lengra er að fara um Víkurskarð en Vaðlaheiðargöng.
Að sumarlagi er á nokkrum stöðum hægt að fara styttri leiðir á milli staða:
Um 15 km styttra er á milli Ísafjarðar og Reykhólasveitar um Þorskafjarðarheiði og Djúp en um Barðastrandarsýslu.
Á milli Vopnafjarðar og Héraðs (Egilsstaða) er 42 km styttra að fara Hellisheiði en Fjöllin.
Leiðin á milli Héraðs (Egilsstaða) og svæðisins sunnan Berufjarðar er 61 km styttri um Öxi.
Vík í | Selfoss | Reykjavík | Borgarnes | Stykkis- | Ísafjörður | Akureyri | Egils- | Seyðis- | Höfn í | Athugasemdir | |
Mýrdal | hólmur | staðir | fjörður | Hornafirði | |||||||
Akranes | 218 | 89 | 48 | 37 | 135 | 418 | 351 | 598 | 626 | 490 | |
Akureyri | 558 | 429 | 388 | 314 | 354 | 558 | 1321 | 248 | 275 | 500 | |
Arnarstapi | 362 | 233 | 192 | 119 | 87 | 443 | 410 | 657 | 685 | 634 | Norðurland um Heydal og Laxárdalsheiði |
Ásbyrgi | 707 | 568 | 527 | 454 | 494 | 697 | 140 | 191 | 219 | 444 | Hólsfjallavegur til austurs |
Bakkafjörður | 678 | 676 | 635 | 562 | 601 | 805 | 248 | 162 | 190 | 415 | |
Bakkagerði | 585 | 714 | 706 | 633 | 672 | 876 | 319 | 71 | 93 | 321 | |
Bíldudalur | 589 | 460 | 419 | 346 | 352 | 177 | 539 | 786 | 814 | 861 | Um Suðurfirði |
Bjarkalundur | 385 | 256 | 215 | 141 | 148 | 204 | 334 | 582 | 610 | 657 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
Blönduós | 413 | 284 | 243 | 170 | 210 | 413 | 144 | 392 | 420 | 644 | |
Bolungarvík | 637 | 508 | 467 | 394 | 400 | 13 | 571 | 818 | 846 | 909 | |
Borgarnes | 244 | 115 | 74 | 1321 | 98 | 381 | 314 | 562 | 589 | 516 | |
Breiðdalsvík | 424 | 553 | 609 | 654 | 694 | 898 | 340 | 92 | 118 | 161 | |
Búðardalur | 323 | 194 | 153 | 80 | 86 | 301 | 272 | 520 | 548 | 595 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
Dalvík | 581 | 452 | 411 | 337 | 377 | 581 | 44 | 291 | 319 | 544 | |
Djúpivogur | 367 | 496 | 551 | 610 | 708 | 958 | 400 | 152 | 178 | 103 | |
Egilsstaðir | 516 | 645 | 635 | 562 | 602 | 806 | 248 | 1321 | 27 | 252 | |
Eiðar | 528 | 657 | 649 | 576 | 616 | 819 | 262 | 14 | 36 | 264 | |
Eskifjörður | 502 | 631 | 687 | 611 | 650 | 854 | 297 | 49 | 74 | 239 | Suðurl. um Suðurfirði eystri |
Eyrarbakki | 142 | 13 | 59 | 118 | 216 | 498 | 432 | 658 | 683 | 414 | Um Óseyrarbrú til vesturs |
Fagurhólsmýri | 161 | 290 | 346 | 404 | 503 | 785 | 602 | 355 | 380 | 111 | |
Fáskrúðsfjörður | 471 | 600 | 655 | 611 | 651 | 855 | 298 | 50 | 75 | 207 | Suðurl. um Suðurfirði eystri |
Flateyri | 581 | 452 | 411 | 338 | 344 | 22 | 531 | 778 | 806 | 853 | |
Flókalundur | 501 | 372 | 331 | 257 | 264 | 89 | 450 | 698 | 725 | 773 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
Geysir | 170 | 61 | 106 | 147 | 245 | 527 | 460 | 679 | 705 | 436 | Frá Vík um Skeið |
Grenivík | 596 | 467 | 426 | 352 | 392 | 596 | 38 | 262 | 290 | 515 | Austurland um Fnjóskadal |
Grindavík | 213 | 84 | 51 | 119 | 217 | 500 | 433 | 680 | 708 | 485 | Um Reykjanesbraut |
Grundarfjörður | 347 | 218 | 177 | 103 | 39 | 407 | 373 | 621 | 649 | 619 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
Gullfoss | 176 | 71 | 115 | 156 | 254 | 537 | 470 | 686 | 711 | 442 | Frá Vík um Skeið |
Hallormsstaður | 542 | 671 | 662 | 588 | 628 | 832 | 274 | 26 | 54 | 279 | |
Hella | 93 | 36 | 92 | 150 | 248 | 531 | 464 | 609 | 634 | 365 | |
Hellissandur | 374 | 245 | 204 | 130 | 74 | 442 | 408 | 656 | 684 | 646 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
Herðubreiðarlindir | 707 | 604 | 563 | 489 | 529 | 733 | 175 | 191 | 218 | 443 | Vík um Austurland |
Hofsós | 496 | 368 | 326 | 253 | 293 | 497 | 132 | 380 | 407 | 632 | Um Út-Blönduhlíð |
Hólmavík | 403 | 274 | 233 | 159 | 166 | 224 | 336 | 584 | 611 | 675 | |
Húsafell | 301 | 172 | 131 | 62 | 156 | 404 | 337 | 584 | 612 | 573 | |
Húsavík | 633 | 504 | 463 | 389 | 429 | 633 | 75 | 219 | 246 | 471 | Austurland um Kísilveg |
Hvammstangi | 367 | 238 | 197 | 123 | 163 | 367 | 203 | 450 | 478 | 639 | |
Hveragerði | 142 | 13 | 44 | 103 | 201 | 484 | 417 | 658 | 684 | 414 | |
Hveravellir | 266 | 161 | 205 | 246 | 322 | 526 | 204 | 452 | 479 | 532 | |
Hvolsvöllur | 80 | 49 | 104 | 163 | 261 | 544 | 477 | 596 | 621 | 352 | |
Höfn í Hornafirði | 272 | 401 | 456 | 515 | 613 | 896 | 500 | 252 | 278 | 1330 | |
Ísafjörður | 625 | 496 | 455 | 381 | 387 | 1927 | 558 | 806 | 833 | 896 | |
Keflavík | 224 | 95 | 47 | 115 | 213 | 496 | 429 | 677 | 704 | 496 | Um Reykjanesbraut |
Kirkjubæjarklaustur | 73 | 202 | 257 | 316 | 414 | 697 | 630 | 445 | 471 | 201 | |
Kópasker | 730 | 601 | 560 | 486 | 526 | 730 | 172 | 218 | 246 | 470 | Austurland um Hólssand |
Króksfjarðarnes | 369 | 240 | 199 | 125 | 132 | 257 | 318 | 566 | 594 | 641 | |
Landeyjahöfn | 73 | 79 | 135 | 194 | 292 | 574 | 508 | 589 | 615 | 345 | |
Landmannalaugar | 121 | 138 | 194 | 253 | 351 | 633 | 566 | 542 | 568 | 298 | |
Laugarvatn | 167 | 39 | 77 | 118 | 216 | 498 | 431 | 679 | 705 | 435 | Um Grímsnes |
Mýri í Bárðardal | 628 | 499 | 458 | 385 | 425 | 629 | 87 | 252 | 280 | 504 | |
Neskaupstaður | 521 | 650 | 706 | 629 | 669 | 873 | 315 | 67 | 93 | 258 | Suðurland um Suðurfirði |
Norðurfjörður á Ströndum | 505 | 376 | 335 | 261 | 268 | 306 | 438 | 686 | 713 | 776 | |
Nýidalur | 250 | 208 | 263 | 322 | 399 | 602 | 132 | 348 | 376 | 427 | Um fjallaslóðir |
Ólafsfjörður | 572 | 443 | 402 | 328 | 368 | 572 | 61 | 309 | 336 | 561 | |
Ólafsvík | 365 | 236 | 195 | 121 | 64 | 433 | 399 | 647 | 675 | 636 | Norðurland um Laxárdalsheiði |
Patreksfjörður | 562 | 433 | 392 | 318 | 325 | 150 | 511 | 759 | 787 | 834 | Ísafjörður um Suðurfirði |
Raufarhöfn | 779 | 634 | 593 | 520 | 560 | 763 | 206 | 263 | 291 | 516 | |
Reyðarfjörður | 487 | 616 | 671 | 595 | 635 | 839 | 281 | 33 | 59 | 224 | Suðurland um Suðurfirði eystri |
Reykholt í Borgarfirði | 278 | 149 | 108 | 39 | 137 | 384 | 317 | 565 | 593 | 549 | |
Reykjahlíð við Mývatn | 641 | 512 | 471 | 397 | 437 | 641 | 83 | 164 | 192 | 417 | |
Reykjavík | 186 | 57 | 1337 | 74 | 172 | 455 | 388 | 635 | 663 | 458 | |
Sandgerði | 233 | 104 | 56 | 124 | 222 | 505 | 438 | 686 | 713 | 505 | Um Reykjanesbraut |
Sauðárkrókur | 460 | 331 | 290 | 216 | 256 | 460 | 120 | 368 | 395 | 620 | |
Selfoss | 129 | 1321 | 56 | 114 | 212 | 495 | 428 | 645 | 670 | 401 | |
Seyðisfjörður | 541 | 670 | 663 | 589 | 629 | 833 | 275 | 27 | 1376 | 278 | |
Siglufjörður | 556 | 427 | 386 | 312 | 352 | 556 | 77 | 325 | 353 | 578 | Um Út-Blönduhlíð |
Sigöldustöð | 143 | 111 | 166 | 225 | 323 | 606 | 238 | 455 | 482 | 321 | Um fjallaslóðir |
Skaftafell | 140 | 269 | 325 | 383 | 482 | 764 | 627 | 379 | 405 | 135 | |
Skagaströnd | 436 | 307 | 266 | 192 | 232 | 436 | 163 | 411 | 439 | 664 | |
Skógar undir Eyjafjöllum | 33 | 98 | 153 | 212 | 310 | 593 | 526 | 549 | 575 | 305 | |
Staðarskáli | 332 | 203 | 162 | 89 | 129 | 333 | 225 | 473 | 501 | 604 | Ísafj. um Steingrfjheiði |
Stykkishólmur | 342 | 213 | 172 | 98 | 1490 | 387 | 354 | 602 | 629 | 614 | Norðurland um Laxárdalsheiði |
Stöðvarfjörður | 443 | 572 | 627 | 635 | 675 | 879 | 321 | 73 | 99 | 179 | |
Suðureyri í Súgandafirði | 596 | 467 | 426 | 353 | 359 | 23 | 574 | 822 | 850 | 868 | |
Tálknafjörður | 577 | 448 | 407 | 333 | 340 | 165 | 526 | 774 | 801 | 849 | Um Bíldudal og Suðurfirði |
Unaðsdalskirkja | 489 | 361 | 319 | 246 | 252 | 216 | 423 | 670 | 698 | 761 | Um Steingrímsfjheiði |
Varmahlíð | 464 | 335 | 294 | 220 | 260 | 464 | 94 | 342 | 369 | 594 | |
Vegamót í Miklaholtshreppi | 309 | 180 | 139 | 65 | 33 | 390 | 356 | 604 | 631 | 580 | |
Vík í Mýrdal | 1321 | 129 | 184 | 243 | 341 | 624 | 557 | 516 | 541 | 272 | |
Vopnafjörður | 647 | 645 | 604 | 531 | 570 | 774 | 217 | 131 | 159 | 384 | |
Þingeyri | 558 | 429 | 388 | 315 | 321 | 49 | 507 | 755 | 783 | 830 | |
Þingvellir; þjónustumiðstöð | 173 | 44 | 50 | 91 | 189 | 471 | 405 | 652 | 680 | 445 | |
Þorlákshöfn | 157 | 28 | 52 | 110 | 208 | 491 | 424 | 673 | 698 | 429 | V um Þrengsli, A um Óseyrarbrú |
Þórshöfn | 713 | 663 | 622 | 548 | 588 | 792 | 234 | 197 | 225 | 450 | |
Þórsmörk; Básar | 91 | 100 | 156 | 214 | 312 | 595 | 528 | 607 | 632 | 363 |
Taflan reiknuð 3.1.2019
Taflan með xls sniði