Starfsmenn
Um áramótin 2021-2022 voru 360 starfsmenn í starfi hjá Vegagerðinni, flestir fastráðnir en nokkur fjöldi einnig ráðinn tímabundið. Af þessum hópi voru karlar 279 (77%) og konur 81 (23%).
Sjá skiptingu í meðfylgjandi töflum:
Fastr. starfsm. | Allir | Karlar | Konur |
---|---|---|---|
Allir | 329 | 259 (78%) | 72 (22%) |
Háskólamenntaðir | 144 | 88 (63%) | 54 (37%) |
Lausr. starfsm. | Allir | Karlar |
Konur |
tímabund. samn. | 28 | 20 (71%) | 8 (29%) |
tímakaup | 3 | 2 (67%) | 1 (33%) |
Starfsmenn skiptast á miðstöð (allt landið) og svæði sem hér segir:
Svæði | Fjöldi | Karlar | Konur |
---|---|---|---|
Miðstöð | 201 | 133 (66%) | 68 (34%) |
Höfuðborgarsvæði | 5 | 2 (40%) | 3 (60%) |
Suðursvæði | 33 | 32 (97%) | 1 (3%) |
Vestursvæði | 54 | 49 (91%) | 5 (9%) |
Norðursvæði | 45 | 41 (91%) | 4 (9%) |
Austursvæði | 22 | 22 (100%) | 0 (0%) |
Flestir eða 141 eru þó í Garðabæ.
Netföng starfsmanna Vegagerðarinnar (heildarlisti)
Netföng starfsmanna flokkuð eftir starfsstöðvum má finna með því að velja starfsstöð á vefsíðu yfir svæði og símanúmer.
Vinsamlegast athugið að hópsendingar á netföng starfsmanna eru ekki leyfilegar.