Nafn | Ljóseinkenni | Sjónarlengd | Staður | Númer |
---|---|---|---|---|
Akranesviti | Fl(2)WRG 20s | 15W 12R 12G | 64 18,53N 22 05,70V | L4520 |
Alviðruhamrarviti | Mo(R)W 20s | 16W | 63 27,31N 18 18,52V | L4776 |
Arnarnesviti | LFl WRG 10s | 15W 12R 12G | 66 05,93N 23 02,32V | L4584 |
Arnarstapaviti | LFl WRG 5s | 11W 8R 8G | 64 46,12N 23 36,97V | L4532 |
Bakkafjöruviti | Fl W 3s | 7W | 63 32,15N 20 09,30V | L4781 |
Bjargtangaviti | Fl(3)W 15s | 16W | 65 30,15N 24 31,90V | L4560 |
Bjarnareyjarviti | Fl(3)W 20s | 10W | 65 47,14N 14 18,49V | L4721 |
Brimnesviti | Fl(2)WRG 10s | 8W 5R 5G | 65 18,50N 13 46,15V | L4726 |
Bríkurviti | Fl(3)W 10s | 6W | 66 07,14N 18 36,60V | L4660.6 |
Dalatangaviti | Fl W 5s | 14W | 65 16,21N 13 34,49V | L4730 |
Digranesviti | Fl WRG 20s | 15W 12R 12G | 66 03,45N 14 43,91V | L4714 |
Dyrhólaeyjarviti | Fl W 10s | 27W | 63 24,13N 19 07,83V | L4780 |
Elliðaeyjarviti | Fl WRG 10s | 12W 8R 7G | 65 08,73N 22 48,19V | L4552 |
Faxaskersviti | Fl W 7s | 6W | 63 27,64N 20 14,38V | L4782 |
Fjallaskagaviti | Fl W 5s | 12W | 66 00,50N 23 48,70V | L4574 |
Flatey á Skjálfanda | Fl(3)W 15s | 10W | 66 09,79N 17 50,45V | L4678 |
Galtarviti | Fl W 10s | 12W | 66 09,79N 23 34,27V | L4578 |
Garðskagaviti | Fl W 5s | 15W | 64 04,92N 22 41,40V | L4480 |
Geirfuglaskersviti | Fl W 15s | 7W | 63 19,07N 20 29,82V | L4800 |
Gerðistangaviti | Fl(2)WRG 10s | 6W 4R 4G | 64 00,74N 22 21,11V | L4494 |
Gjögurviti | Fl(4)WRG 30s | 15W 12R 12G | 65 59,76N 21 19,01V | L4616 |
Glettinganesviti | LFl(2)W 30s | 12W | 65 30,63N 13 36,46V | L4724 |
Grenjanesviti | LFl W 20s | 15W | 66 15,48N 15 20,13V | L4710 |
Grímsey á Steingrímsfirði | Fl WRG 10s | 10W 7R 7G | 65 41,17N 21 23,72V | L4620 |
Grímseyjarviti | Fl W 20s | 15W | 66 31,69N 17 58,90V | L4674 |
Grímuviti | Fl W 8s | 12W | 65 00,37N 13 55,32V | L4735 |
Gróttuviti | Fl(3)WRG 20s | 15W 13R 13G | 64 09,90N 22 01,32V | L4501 |
Hafnarnesviti | Fl WRG 20s | 12W 9R 9G | 64 52,46N 13 45,96V | L4738 |
Hegranesviti | LFl WRG 15s | 15W 12R 12G | 65 46,19N 19 32,54V | L4644 |
Hjalteyrarviti | Fl(2)WRG 20s | 12W 12R 12G | 65 51,11N 18 11,46V | L4666 |
Hornbjargsviti | Fl(2)W 20s | 12W | 66 24,64N 22 22,75V | L4606 |
Hólmsbergsviti | Fl(2)WRG 20s | 16W 12R 12G | 64 01,82N 22 33,42V | L4483 |
Hópsnesviti | LFl(3)WRG 20s | 13W 12R 12G | 63 49,58N 22 24,39V | L4828 |
Hraunhafnatangi | Mo(N)WR 30s | 10W 7R | 66 32,17N 16 01,57V | L4699 |
Hríseyjarviti | Fl WRG 8s | 15W 12R 12G | 66 01,09N 18 24,03V | L4660 |
Hrollaugseyjarviti | Fl W 20s | 9W | 64 01,68N 15 58,66V | L4770 |
Hrólfsskersviti | Fl W 3s | 8W | 66 05,39N 18 25,12V | L4658 |
Hvaleyraviti | Fl WRG 6s | 6W 4R 4G | 64 20,55N 21 43,89V | L4516 |
Hvalnesviti | Fl(2)W 20s | 15W | 64 24,14N 14 32,41V | L4764 |
Hvanneyjarviti | Fl WRG 5s | 12W 9R 9G | 64 13,82N 15 11,24V | L4768 |
Höskuldseyjaviti | Fl WRG 6s | 10W 7R 7G | 65 05,72N 23 00,81V | L4550 |
Ingólfshöfðaviti | Fl(2)W 10s | 17W | 63 48,10N 16 38,23V | L4772 |
Kambanesviti | Fl(4)WRG 20s | 16W 13R 13G | 64 48,07N 13 50,33V | L4744 |
Karlsstaðatangi | Fl(2)WRG 10s | 11W 9R 9G | 64 41,27N 14 13,70V | L4750 |
Kálfshamarsviti | LFl(2)WRG 20s | 15W 12R 12G | 66 01,03N 20 25,98V | L4635 |
Ketilflesarviti | Fl(3)WRG 15s | 7W 5R 5G | 64 36,95N 14 14,85V | L4760 |
Kirkjuhólsviti | Fl WRG 10s | 15W 12R 12G | 64 48,33N 23 05,78V | L4531 |
Klofningsviti | Fl(2)WRG 15s | 7W 5R 5G | 65 22,38N 22 57,01V | L4556 |
Knarrarósviti | LFl W 30s | 16W | 63 49,40N 20 58,54V | L4804 |
Kópaskersviti | Fl WRG 20s | 14W 12R 12G | 66 18,39N 16 28,08V | L4690 |
Krísuvíkurberg | Fl W 10s | 9W | 63 49,80N 22 04,15V | L4826 |
Krossnesviti | Fl(4)WRG 20s | 13W 11R 11G | 64 58,28N 23 21,42V | L4544 |
Kögurviti | Fl WRG 15s | 8W 5R 5G | 65 36,52N 13 51,77V | L4722 |
Landahólsviti | Fl WRG 4s | 15W 12R 12G | 64 49,56N 13 49,61V | L4743 |
Langanesviti | Fl(2)W 10s | 10W | 66 22,71N 14 31,98V | L4712 |
Langanesviti við Arnafjörð | Fl WRG 15s | 10W 7R 7G | 65 43,18N 23 31,96V | L4568 |
Lundeyjarviti | Fl W 5s | 7W | 66 06,96N 17 22,21V | L4686 |
Malarhornsviti | Fl(2)WRG 15s | 15W 11R 11G | 65 41,41N 21 26,18V | L4622 |
Malarrifsviti | Fl(4)WRG 30s | 16W 13R 13G | 64 43,69N 23 48,17V | L4534 |
Málmeyjarviti | Fl(2)WRG 15s | 11W 8R 8G | 66 00,45N 19 32,29V | L4648 |
Melrakkanes | Fl WR 12s | 9W 7R | 66 23,78N 15 42,31V | L4706 |
Miðleiðaskersviti | Fl W 8s | 5W | 65 27,77N 22 41,53V | L4557 |
N-Straumnesviti | Fl WRG 6s | 10W 8R 8G | 66 04,63N 19 21,26V | L4650 |
Norðfjarðahorn (Gullþúfa) | Fl W 15s | 6W | 65 09,96N 13 30,76V | L4730.6 |
Ólafsviti | LFl WRG 20s | 15W 12R 12G | 65 36,58N 24 09,60V | L4562 |
Óshólaviti | Fl(3)WR 20s | 15W 11R | 66 09,13N 23 12,53V | L4580 |
Papeyjarviti | Fl WRG 10s | 12W 9R 8G | 64 35,47N 14 10,48V | L4762 |
Rauðinúpsviti | Mo(R)W 20s | 16W | 66 30,50N 16 32,63V | L4696 |
Raufarhafnaviti | Fl(3)WRG 20s | 9W 7R 6G | 66 27,24N 15 55,96V | L4700 |
Reykjanes aukaviti | Fl W 3s | 9W | 63 48,03N 22 41,86V | L4468 |
Reykjanesviti | Fl(2)W 30s | 22W | 63 48,94N 22 42,26V | L4466 |
Sauðanesviti | Fl(3)WR 20s | 16W 12R | 66 11,22N 18 57,06V | L4652 |
Sauðanesviti við Súgandafjörð | Fl W 20s | 7W | 66 07,08N 23 39,41V | L4575 |
Seleyjarviti | Fl(3)WRG 25s | 8W 6R 5G | 64 58,65N 13 31,19V | L4733 |
Selskersviti | Mo(N)W 30s | 10W | 66 07,45N 21 30,97V | L4608 |
Selvogsviti | Fl(2)W 10s | 14W | 63 49,27N 21 39,10V | L4824 |
Siglunesviti | Fl W 7,5s | 12W | 66 11,56N 18 49,25V | L4656 |
Skaftárósviti | Fl W 3s | 14W | 63 38,95N 17 49,77V | L4774 |
Skagatáarviti | Fl W 10s | 13W | 66 07,16N 20 05,93V | L4636 |
Skarðsfjöruviti | Mo(C)W 30s | 15W | 63 31,07N 17 58,71V | L4775 |
Skarðsviti | Fl(3)WRG 30s | 16W 12R 12G | 65 29,13N 20 59,25V | L4628 |
Skarfaklettsviti | Fl W 3s | 5W | 65 28,29N 22 35,83V | L4556.5 |
Skorarviti | Fl W 5s | 7W | 65 24,90N 23 57,14V | L4558 |
Sléttueyraviti | Fl(2)WRG 10s | 7W 5R 5G | 66 17,77N 22 57,84V | L4600 |
Stafnesviti | Fl(3)WR 15s | 12W 12R | 63 58,25N 22 45,14V | L4472 |
Stokksnesviti | Fl(3)WRG 30s | 16W 14R 14G | 64 14,39N 14 57,84V | L4766 |
Stórhöfðaviti | Fl(3)W 20s | 16W | 63 23,97N 20 17,31V | L4784 |
Straumnesviti | Fl W 4s | 10W | 66 25,83N 23 08,07V | L4604 |
Streitisviti | Fl(3)WRG 20s | 14W 12R 12G | 64 43,79N 13 59,14V | L4749.2 |
Svalbarðseyrarviti | LFl WRG 6s | 11W 11R 11G | 65 44,64N 18 05,47V | L4668 |
Svalvogaviti | LFl(2)WRG 20s | 11W 8R 8G | 65 54,59N 23 50,76V | L4570 |
Svörtuloftaviti | Fl(2)W 10s | 11W | 64 51,82N 24 02,34V | L4538 |
Tjörnesviti | Fl(2)W 15s | 16W | 66 12,40N 17 08,67V | L4688 |
Urðaviti | Fl(3)WRG 15s | 15W 12R 12G | 63 26,19N 20 13,66V | L4786 |
Vattarnesviti | Fl(2)WRG 15s | 15W 12R 12G | 64 56,17N 13 41,12V | L4734 |
Þorlákshöfn (Hafnarnes) | Fl W 3s | 12W | 63 51,07N 21 21,65V | L4820 |
Þormóðsskersviti | LFl WRG 20s | 11W 8R 8G | 64 26,00N 22 18,56V | L4526 |
Þrídrangaviti | Mo(N)W 30s | 9W | 63 29,33N 20 30,79V | L4802 |
Æðarsteinsviti | Fl WRG 5s | 11W 9R 9G | 64 40,09N 14 17,62V | L4754 |
Æðeyjarviti | Fl(2)WRG 22s | 15W 12R 12G | 66 05,47N 22 39,64V | L4582 |
Öndverðanesviti | Fl W 3s | 8W | 64 53,11N 24 02,66V | L4540 |
Nafn | Tími | Kennialda m | Meðalsveiflutími s | Öldulengd m | Öldustefna [rv. °] | Sjávarhiti ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Blakksnes | 05. Okt — 14:23 | 3,0 | 6,3 | 61 | ||
Drangsnes | 05. Okt — 15:00 | 1,2 | 4,4 | 30 | ||
Flateyjardufl | 05. Okt — 14:58 | 2,3 | 5,4 | 45 | ||
Garðskagadufl | 05. Okt — 14:23 | 2,7 | 6,2 | 59 | ||
Grindavíkurdufl | 05. Okt — 14:32 | 2,2 | 6,6 | 67 | ||
Grímseyjarsund | 05. Okt — 14:22 | 1,3 | 5,5 | 47 | 6,8 | |
Hornafjarðardufl | 05. Okt — 14:32 | 1,5 | 7,4 | 86 | ||
Kögurdufl | 05. Okt — 13:30 | 2,8 | 7,8 | 94 | ||
Landeyjahöfn, V | 05. Okt — 15:19 | 2,0 | 5,7 | 51 | 247 | |
Straumnesdufl | 05. Okt — 14:32 | 1,6 | 4,9 | 37 | 9,6 | |
Surtseyjardufl | 05. Okt — 14:30 | 2,9 | 6,7 | 70 | ||
Gögn síðast sótt 05. Okt — 15:33
Gögn síðast sótt 05. Okt — 15:33