Tafla yfir ýmsar leiðir
Tafla yfir ýmsar leiðir
Skýringar með töflu yfir vegalengdir
Vegalengdir til Vestfjarða eru ýmist miðaðar við þjóðveg nr. 60, um Brattabrekku og Barðastrandarsýslu, Brattabrekku og Þröskulda eða Steingrímsfjarðarheiði og Djúp, eftir því hver er styst.
Að sumarlagi er á nokkrum stöðum hægt að fara styttri leiðir á milli staða:
Um 15 km styttra er á milli Ísafjarðar og Reykhólasveitar um Þorskafjarðarheiði og Djúp en um Barðastrandarsýslu.
Á milli Vopnafjarðar og Héraðs (Egilsstaða) er 42 km styttra að fara Hellisheiði en Fjöllin.
Leiðin á milli Héraðs (Egilsstaða) og svæðisins sunnan Berufjarðar er 61 km styttri um Öxi.
| Vík í | Selfoss | Reykjavík | Borgarnes | Stykkis- | Ísafjörður | Akureyri | Egils- | Seyðis- | Höfn í | Athugasemdir | |
| Mýrdal | hólmur | staðir | fjörður | Hornafirði | |||||||
| Akranes | 219 | 90 | 49 | 38 | 136 | 419 | 352 | 616 | 643 | 491 | |
| Akureyri | 558 | 429 | 388 | 314 | 354 | 558 | 1332 | 264 | 291 | 510 | |
| Arnarstapi | 362 | 233 | 193 | 119 | 87 | 444 | 410 | 674 | 701 | 635 | Norðurland um Heydal og Laxárdalsheiði |
| Ásbyrgi | 714 | 584 | 544 | 470 | 510 | 714 | 155 | 191 | 219 | 438 | Hólsfjallavegur til austurs |
| Bakkafjörður | 672 | 692 | 651 | 578 | 617 | 821 | 263 | 162 | 190 | 408 | |
| Bakkagerði | 581 | 710 | 723 | 649 | 689 | 893 | 335 | 71 | 93 | 317 | |
| Bíldudalur | 597 | 468 | 427 | 354 | 360 | 205 | 547 | 810 | 838 | 869 | Um Suðurfirði |
| Bjarkalundur | 385 | 256 | 215 | 141 | 148 | 240 | 334 | 598 | 626 | 657 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
| Blönduós | 414 | 285 | 244 | 170 | 210 | 414 | 144 | 408 | 436 | 654 | |
| Bolungarvík | 638 | 509 | 468 | 394 | 401 | 13 | 571 | 835 | 862 | 910 | |
| Borgarnes | 244 | 115 | 74 | 1332 | 98 | 381 | 314 | 578 | 606 | 516 | |
| Breiðdalsvík | 429 | 558 | 614 | 660 | 700 | 904 | 346 | 82 | 110 | 165 | |
| Búðardalur | 323 | 194 | 153 | 80 | 86 | 302 | 272 | 536 | 564 | 595 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
| Dalvík | 582 | 453 | 412 | 338 | 378 | 582 | 44 | 307 | 335 | 554 | |
| Djúpivogur | 367 | 496 | 553 | 612 | 710 | 968 | 410 | 146 | 173 | 104 | |
| Egilsstaðir | 510 | 639 | 652 | 578 | 618 | 822 | 264 | 1332 | 28 | 246 | |
| Eiðar | 524 | 653 | 666 | 592 | 632 | 836 | 278 | 14 | 36 | 260 | |
| Eskifjörður | 507 | 636 | 692 | 627 | 667 | 871 | 313 | 49 | 74 | 243 | Suðurl. um Sunnfirði |
| Eyrarbakki | 142 | 13 | 59 | 118 | 216 | 499 | 432 | 652 | 679 | 414 | Um Óseyrarbrú til vesturs |
| Fagurhólsmýri | 161 | 290 | 347 | 406 | 504 | 787 | 612 | 349 | 376 | 111 | |
| Fáskrúðsfjörður | 475 | 604 | 660 | 628 | 668 | 872 | 314 | 50 | 75 | 211 | Suðurl. um Sunnfirði |
| Flateyri | 617 | 488 | 447 | 373 | 380 | 22 | 566 | 830 | 858 | 889 | |
| Flókalundur | 509 | 380 | 339 | 265 | 272 | 116 | 458 | 722 | 749 | 781 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
| Geysir | 170 | 61 | 106 | 147 | 245 | 528 | 461 | 673 | 701 | 436 | Frá Vík um Skeið |
| Grenivík | 596 | 467 | 426 | 353 | 392 | 596 | 38 | 262 | 290 | 509 | Austurland um Fnjóskadal |
| Grindavík | 213 | 84 | 50 | 119 | 217 | 500 | 433 | 697 | 724 | 485 | Um Reykjanesbraut |
| Grundarfjörður | 347 | 218 | 177 | 103 | 39 | 408 | 374 | 637 | 665 | 619 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
| Gullfoss | 176 | 71 | 115 | 156 | 255 | 537 | 471 | 680 | 707 | 442 | Frá Vík um Skeið |
| Hallormsstaður | 514 | 643 | 678 | 604 | 644 | 848 | 290 | 26 | 54 | 250 | |
| Hella | 93 | 36 | 93 | 151 | 250 | 533 | 466 | 603 | 630 | 365 | |
| Hellissandur | 374 | 245 | 204 | 130 | 74 | 442 | 409 | 672 | 700 | 646 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
| Herðubreiðarlindir | 701 | 620 | 579 | 505 | 545 | 749 | 191 | 191 | 219 | 438 | Vík um Austurland |
| Hofsós | 497 | 368 | 327 | 253 | 293 | 497 | 132 | 396 | 424 | 642 | Um Út-Blönduhlíð |
| Hólmavík | 403 | 274 | 233 | 159 | 166 | 224 | 336 | 600 | 627 | 675 | |
| Húsafell | 302 | 172 | 132 | 62 | 157 | 404 | 337 | 601 | 628 | 574 | |
| Húsavík | 649 | 520 | 479 | 405 | 445 | 649 | 91 | 219 | 247 | 465 | Austurland um Kísilveg |
| Hvammstangi | 367 | 238 | 197 | 123 | 163 | 367 | 203 | 466 | 494 | 639 | |
| Hveragerði | 142 | 13 | 45 | 104 | 202 | 485 | 418 | 652 | 680 | 414 | |
| Hveravellir | 266 | 162 | 206 | 247 | 318 | 522 | 204 | 468 | 495 | 532 | |
| Hvolsvöllur | 80 | 49 | 106 | 164 | 263 | 545 | 479 | 590 | 618 | 352 | |
| Höfn í Hornafirði | 272 | 401 | 458 | 517 | 615 | 898 | 510 | 246 | 274 | 1340 | |
| Ísafjörður | 625 | 496 | 455 | 381 | 388 | 1957 | 558 | 822 | 849 | 897 | |
| Keflavík | 224 | 94 | 46 | 114 | 213 | 496 | 429 | 693 | 720 | 496 | Um Reykjanesbraut |
| Kirkjubæjarklaustur | 73 | 202 | 258 | 317 | 415 | 698 | 631 | 439 | 467 | 201 | |
| Kópasker | 746 | 617 | 576 | 502 | 542 | 746 | 188 | 218 | 246 | 465 | Austurland um Hólssand |
| Króksfjarðarnes | 369 | 240 | 199 | 125 | 132 | 257 | 318 | 582 | 610 | 641 | |
| Landeyjahöfn | 73 | 79 | 136 | 195 | 293 | 575 | 509 | 583 | 611 | 346 | |
| Landmannalaugar | 121 | 138 | 195 | 254 | 352 | 634 | 568 | 536 | 563 | 298 | |
| Laugarvatn | 167 | 39 | 77 | 118 | 216 | 499 | 432 | 673 | 701 | 436 | Um Grímsnes |
| Mýri í Bárðardal | 645 | 516 | 475 | 401 | 441 | 645 | 87 | 252 | 280 | 499 | |
| Neskaupstaður | 530 | 659 | 715 | 650 | 690 | 894 | 336 | 72 | 97 | 266 | Suðurland um Suðurfirði |
| Norðurfjörður á Ströndum | 506 | 377 | 336 | 262 | 269 | 307 | 439 | 703 | 731 | 778 | |
| Nýidalur | 250 | 207 | 264 | 323 | 400 | 604 | 133 | 349 | 376 | 427 | Um fjallaslóðir |
| Ólafsfjörður | 572 | 443 | 403 | 329 | 369 | 573 | 61 | 325 | 352 | 571 | |
| Ólafsvík | 364 | 235 | 194 | 121 | 64 | 433 | 399 | 663 | 691 | 637 | Norðurland um Laxárdalsheiði |
| Patreksfjörður | 570 | 441 | 400 | 326 | 333 | 178 | 519 | 783 | 811 | 842 | Ísafjörður um Suðurfirði |
| Raufarhöfn | 773 | 651 | 610 | 536 | 576 | 780 | 222 | 263 | 291 | 509 | |
| Reyðarfjörður | 491 | 620 | 677 | 611 | 651 | 855 | 297 | 33 | 59 | 228 | Suðurland um Sunnfirði |
| Reykholt í Borgarfirði | 278 | 149 | 108 | 39 | 137 | 384 | 318 | 581 | 609 | 550 | |
| Reykjahlíð við Mývatn | 657 | 528 | 487 | 413 | 453 | 657 | 99 | 165 | 192 | 411 | |
| Reykjavík | 186 | 57 | 1348 | 74 | 172 | 455 | 388 | 652 | 679 | 458 | |
| Sandgerði | 232 | 103 | 54 | 123 | 221 | 504 | 437 | 701 | 729 | 504 | Um Reykjanesbraut |
| Sauðárkrókur | 460 | 331 | 291 | 217 | 257 | 461 | 120 | 384 | 411 | 630 | |
| Selfoss | 129 | 1332 | 57 | 115 | 214 | 497 | 430 | 639 | 667 | 401 | |
| Seyðisfjörður | 537 | 667 | 679 | 606 | 645 | 849 | 291 | 28 | 1387 | 274 | |
| Siglufjörður | 556 | 427 | 386 | 312 | 352 | 556 | 77 | 341 | 369 | 587 | Um Út-Blönduhlíð |
| Sigöldustöð | 144 | 111 | 167 | 226 | 324 | 607 | 239 | 455 | 482 | 321 | Um fjallaslóðir |
| Skaftafell | 140 | 269 | 326 | 385 | 483 | 766 | 637 | 373 | 401 | 136 | |
| Skagaströnd | 436 | 307 | 266 | 193 | 232 | 436 | 163 | 427 | 455 | 673 | |
| Skógar undir Eyjafjöllum | 33 | 98 | 154 | 213 | 311 | 594 | 527 | 543 | 571 | 305 | |
| Staðarskáli | 333 | 204 | 163 | 89 | 130 | 333 | 225 | 489 | 517 | 605 | Ísafj. um Steingrfjheiði |
| Stykkishólmur | 342 | 213 | 172 | 98 | 1501 | 388 | 354 | 618 | 645 | 614 | Norðurland um Laxárdalsheiði |
| Stöðvarfjörður | 447 | 576 | 633 | 651 | 691 | 895 | 337 | 73 | 99 | 183 | |
| Suðureyri í Súgandafirði | 632 | 503 | 462 | 388 | 395 | 23 | 575 | 838 | 866 | 904 | |
| Tálknafjörður | 585 | 456 | 415 | 341 | 348 | 192 | 534 | 798 | 825 | 857 | Um Bíldudal og Suðurfirði |
| Unaðsdalskirkja | 489 | 360 | 320 | 246 | 253 | 216 | 423 | 686 | 714 | 762 | Um Steingrímsfjheiði |
| Varmahlíð | 464 | 335 | 294 | 220 | 260 | 464 | 94 | 358 | 385 | 604 | |
| Vegamót í Miklaholtshreppi | 309 | 180 | 139 | 65 | 33 | 390 | 356 | 620 | 647 | 581 | |
| Vík í Mýrdal | 1332 | 129 | 186 | 244 | 343 | 626 | 559 | 510 | 537 | 272 | |
| Vopnafjörður | 640 | 660 | 619 | 546 | 585 | 789 | 231 | 130 | 158 | 376 | |
| Þingeyri | 578 | 449 | 408 | 334 | 341 | 49 | 527 | 791 | 818 | 850 | |
| Þingvellir; þjónustumiðstöð | 174 | 45 | 50 | 90 | 189 | 472 | 405 | 669 | 696 | 446 | |
| Þorlákshöfn | 157 | 28 | 51 | 110 | 209 | 491 | 425 | 667 | 695 | 429 | V um Þrengsli, A um Óseyrarbrú |
| Þórshöfn | 707 | 679 | 638 | 564 | 604 | 808 | 250 | 197 | 225 | 444 | |
| Þórsmörk; Básar | 91 | 101 | 157 | 216 | 315 | 597 | 531 | 601 | 628 | 363 |
Taflan reiknuð 26.02.2013

