Fréttir
  • Einbreið brú

Brýr þar sem hraði verður lækkaður

75 brýr þar sem umferð er meiri en 300 bílar á dag

28.1.2019

Hraði verður tekinn niður í 50 km/klst á alls 75 einbreiðum brúm á þjóðvegum landsins, þar af á öllum einbreiðu brúnum á Hringvegi. Miðað er við þjóðvegi þar sem umferð er meiri en 300 bílar að jafnaði hvern dag ársins. Þetta er gert í umferðaröryggisskyni. Hraðalækkunin tekur gildi þegar búið verður að setja viðeigandi hraðaskilti upp við brýrnar. Sem verður unnið jöfnum höndum á næstu mánuðum.

Ákvörðun um þessa hraðalækkun og fleiri öryggisaðgerðir við brýr á þjóðvegum landsins var tekin af yfirstjórn Vegagerðarinnar fyrr í þessum mánuði.

Listi yfir 75 brýr þar sem hraði verður lækkaður:

 Veg-
 númer
 
 Brúarheiti

 Lengd

 Byggingarár 
 Breidd
 akbrautar 
 
 ÁDU*
1 Súla 420 1973 3,97 1233
1 Brunná 24 1970 4 1352
1 Þverárvötn 36 1972 4 1418
1 Hverfisfljót 60 1968 4 1418
1 Breiðbalakvísl 166 1972 4,02 1549
1 Jökulsá á Sólheimasandi 159 1967 3,97 2380
1 Skjálfandafljót 58 1972 4,03 1188
1 Jökulsá á Fjöllum 102 1947 3,7 652
1 Sléttuá 46 1953 3 805
1 Tunguá 16 1955 3,1 349
1 Dalsá 34 1955 3,1 349
1 Stöðvará 27 1962 3,2 401
1 Krossá á Berufjarðarströnd 12 1983 4 354
1 Berufjarðará 42 1957 3,2 460
1 Búlandsá 18 1956 3,05 580
1 Hamarsá 120 1968 4,01 538
1 Geithellnaá 118 1974 4 535
1 Hofsá í Álftafirði 118 1955 3 525
1 Selá í Álftafirði 40 1985 4 525
1 Hvaldalsá 20 1977 4 524
1 Reyðará 14 1962 3,21 534
1 Karlsá 30 1955 3,8 534
1 Jökulsá í Lóni 247 1952 3,2 627
1 Laxá í Lóni 44 1949 3,2 627
1 Gjádalsá 22 1961 3,8 627
1 Hoffellsá 60 1960 3,2 1208
1 Holtakíll á Mýrum 50 1970 4 959
1 Hornafjarðarfljót 254 1961 3,2 959
1 Kolgríma í Suðursveit 77 1977 4 886
1 Steinavötn 104 2017 3,6 893
1 Fellsá í Suðursveit 46 1968 3,6 916
1 Jökulsá á Breiðamerkursandi 108 1967 4,17 916
1 Kvíá í Öræfum 38 1974 4 1260
1 Kotá í Öræfum 48 1965 3,4 1328
1 Virkisá 37 1958 3,2 1299
1 Svínafellsá 34 1965 3,4 1490
1 Skaftafellsá 51 1954 3,6 1490
249 Seljalandsá 8,01 1967 3,8 496
261 Litla-Þverá í Fljótshlíð 10 1975 4 858
30 Stóra-Laxá 120 1985 4 1326
30 Hvítá hjá Brúarhlöðum 73,3 1927 2,6 373
31 Hvítá hjá Iðu 107 1957 3,8 419
32 Þverá 20 1965 4 497
32 Fossá 58 1965 4 434
32 Sandá 35 1965 4 434
32 Þjórsá hjá Sandafelli 185 1973 3,58 396
35 Tungufljót 67 1966 4,5 2428
355 Fullsæll hjá Reykjum 22 1962 3,2 606
359 Tungufljót hjá Króki 90 1990 4 749
363 Öxará 28 1998 4 501
47 Laxá í Kjós 431932 3,4 808
50 Hvítá hjá Kljáfossi 41 1985 4,1 431
50 Þverá á Lundahyl 46 1980 4 515
50 Norðurá hjá Haugum 118 1972 4 515
518 Kaldá 12 1958 3,2 328
54 Miðá 72 1946 3,5 306
54 Hörðudalsá 42 1947 3,74 306
60 Haukadalsá 53 1971 4 815
60 Fáskrúð 40 1979 4 676
60 Glerá 40 1973 4 676
63 Botnsá í Tálknafirði 17 1950 3,04 301
74 Laxá hjá Syðra-Hóli 75 1973 4 448
75 Austurós Héraðsvatna 130 1977 4 518
821 Finnastaðaá 12 1970 4 400
821 Djúpadalsá 22 1975 4 400
821 Skjóldalsá 14 1975 4 400
823 Eyjafjarðará hjá Hrafnagili 137 1982 4 335
846 Reykjadalsá hjá Laugum 32 1944 2,8 378
85 Rangá hjá Ófeigsstöðum 8 1958 3,4 586
85 Skjálfandafljót 196 1935 2,83 586
85 Köldukvíslargil 70 1971 4 786
85 Jökulsá í Axarfirði 116 1957 3,8 473
864 Syðri-Vatnsleysa II 8 1956 3,5 305
931 Grímsá á Völlum 70 1981 4 423
95 Gilsá á Völlum 34 1956 3,7 396
*ÁDU: Ársdagsumferð, sem er umferðin að meðaltali hvern dag ársins.