Spölur ehf. sér um innheimtu veggjalda vegna nýrrar brúar yfir Hornafjarðarfljót. Markmiðið með framkvæmdinni er að bæta öryggi og stytta ferðatíma á Suðausturlandi. Hér getur þú fundið allar upplýsingar um gjaldskrá og sviðsmyndir fyrir þennan nýja vegkafla, en frekari upplýsingar koma síðar.

| Gjaldskrá | ||
|---|---|---|
| Ökutæki undir 3,5 tonn | ||
| Stök ferð | kr. á ferð | 1.500 |
| 2–5 ferðir í mánuði | kr. á ferð | 950 |
| 6–15 ferðir í mánuði | kr. á ferð | 750 |
| Hámarksgjald á ökutæki | kr. á mánuði | 18.750 |
| Ökutæki 3,5 til 7,5 tonn | ||
| Stök ferð | kr. á ferð | 2.100 |
| 2–5 ferðir í mánuði | kr. á ferð | 1.330 |
| 6–15 ferðir í mánuði | kr. á ferð | 1.050 |
| Hámarksgjald á ökutæki | kr. á mánuði | 26.250 |
| Ökutæki yfir 7,5 tonn | ||
| Stök ferð | kr. á ferð | 4.500 |
| Forsendur | |
|---|---|
| Fjöldi ferða á mánuði | 45 |
| Veggjald | 18.750 kr. |
| Kostnaður á ferð | 417 kr. |
| Sparnaður í akstri | 630 km á mánuði |
| Tímasparnaður | 15 klst. á mánuði |
| Sparnaður í rekstri bifreiðar | 18.900–28.350 kr. |
| Niðurstaða | Ávinningur allt að 10.000 kr. á mánuði (án þess að meta tímasparnað). |
| Forsendur | |
|---|---|
| Fjöldi ferða á mánuði | 10 |
| Veggjald | 9.750 kr. |
| Kostnaður á ferð | 975 kr. |
| Sparnaður í akstri | 140 km á mánuði |
| Tímasparnaður | 3,3 klst. á mánuði |
| Sparnaður í rekstri bifreiðar | 4.200–6.300 kr. |
| Niðurstaða | Aukinn kostnaður um 3.400–5.500 kr. á mánuði. |
| Forsendur | |
|---|---|
| Fjöldi ferða á mánuði | 2 |
| Veggjald | 2.625 kr. |
| Kostnaður á ferð | 1.313 kr. |
| Sparnaður í akstri | 28 km á mánuði |
| Tímasparnaður | 40 mín. á mánuði |
| Sparnaður í rekstri bifreiðar | 840–1.260 kr. |
| Niðurstaða | Aukinn kostnaður um 1.365–1.765 kr. á mánuði. |
| Forsendur | |
|---|---|
| Fjöldi ferða á mánuði | 10 |
| Veggjald | 45.000 kr. |
| Kostnaður á ferð | 4.500 kr. |
| Sparnaður í akstri | 140 km á mánuði |
| Tímasparnaður | 3,3 klst. á mánuði |
| Sparnaður | 38.500 kr. á mánuði |
| Aukinn beinn kostnaður | 6.500 kr. á mánuði |
| Sparnaður í tíma | 19.800 kr. á mánuði |
| Niðurstaða | Heildarávinningur um 13.300 kr. á mánuði þegar tímasparnaður er einnig metinn. |
| Notandi | Ferðir á mánuði | Sparnaður í akstri | Veggjald | Sparnaður í rekstri | Tímasparnaður | Nettóáhrif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íbúi í Mýrum/Suðursveit sem sækir vinnu daglega á Höfn | 45 | 630 km | 18.750 kr. | 18.900–28.350 kr. | 15 klst. | Ávinningur 0–10.000 kr. |
| Íbúi í Mýrum/Suðursveit sem fer 2x í viku á Höfn | 10 | 140 km | 9.750 kr. | 4.200–6.300 kr. | 3,3 klst. | Kostnaður 3.400–5.500 kr. |
| Íbúi á Höfn sem fer 1x í mánuði til höfuðborgarsvæðisins | 2 | 28 km | 2.625 kr. | 840–1.260 kr. | 40 mín. | Kostnaður 1.365–1.765 kr. |
| 40 tonna flutningabíll sem fer 2x í viku | 10 | 140 km | 45.000 kr. | 38.500 kr. | 3,3 klst. | Heildarávinningur 13.300 kr. |
* Stytting á nýja veginum til og frá Höfn er 14 km.
** Rekstrarkostnaður bifreiða miðast við 30–45 kr./km.
*** Nettóáhrif miðast við sparnað í akstri án tillits til tímasparnaðar, nema annað sé tekið fram.