Lengd leiðarBundið slitlagMöl
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 64 km | |
30 Skeiða- og Hrunamannavegur | 18,4 km | |
32 Þjórsárdalsvegur | 50,88 km | |
26 Sprengisandsleið | 65,06 km | |
F26 Sprengisandsleið | 62,84 km | |
F910 Austurleið | 205,27 km | |
907 Brúarvegur | 3,27 km | |
923 Jökuldalsvegur | 30,98 km | |
1 Hringvegur | 8,44 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 64 km | |
30 Skeiða- og Hrunamannavegur | 18,4 km | |
32 Þjórsárdalsvegur | 50,88 km | |
26 Sprengisandsleið | 65,06 km | |
F26 Sprengisandsleið | 62,84 km | |
F910 Austurleið | 184,33 km | |
F905 Arnardalsleið | 21,05 km | |
901 Möðrudalsleið | 29,06 km | |
1 Hringvegur | 17,2 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 97,72 km | |
261 Fljótshlíðarvegur | 25,4 km | |
F261 Emstruleið | 37,38 km | |
F210 Fjallabaksleið syðri | 44,28 km | |
210 Ljótarstaðavegur | 6,01 km | |
208 Skaftártunguvegur | 9,59 km | |
1 Hringvegur | 324,33 km | |
939 Axarvegur | 20,71 km | |
95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur | 15,44 km | |
936 Þórdalsheiðarvegur | 21,23 km | |
1 Hringvegur | 1,11 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 64 km | |
30 Skeiða- og Hrunamannavegur | 18,4 km | |
32 Þjórsárdalsvegur | 50,88 km | |
26 Sprengisandsleið | 65,06 km | |
F26 Sprengisandsleið | 62,84 km | |
F910 Austurleið | 184,33 km | |
F905 Arnardalsleið | 21,05 km | |
901 Möðrudalsleið | 10,74 km | |
1 Hringvegur | 57,18 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 549,98 km | |
939 Axarvegur | 20,71 km | |
95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur | 15,44 km | |
936 Þórdalsheiðarvegur | 21,23 km | |
1 Hringvegur | 1,11 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 64 km | |
30 Skeiða- og Hrunamannavegur | 18,4 km | |
32 Þjórsárdalsvegur | 50,88 km | |
26 Sprengisandsleið | 65,06 km | |
F26 Sprengisandsleið | 154,22 km | |
842 Bárðardalsvegur vestri | 13,91 km | |
844 Bárðardalsvegur eystri | 0,53 km | |
843 Lundarbrekkuvegur | 11,81 km | |
8819 Mývatnsheiðarvegur | 23,28 km | |
1 Hringvegur | 139,81 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 64 km | |
30 Skeiða- og Hrunamannavegur | 18,4 km | |
32 Þjórsárdalsvegur | 50,88 km | |
26 Sprengisandsleið | 65,06 km | |
F26 Sprengisandsleið | 154,22 km | |
842 Bárðardalsvegur vestri | 37,31 km | |
1 Hringvegur | 170,46 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 97,72 km | |
261 Fljótshlíðarvegur | 25,4 km | |
F261 Emstruleið | 37,38 km | |
F210 Fjallabaksleið syðri | 44,28 km | |
210 Ljótarstaðavegur | 6,01 km | |
208 Skaftártunguvegur | 9,59 km | |
1 Hringvegur | 324,33 km | |
939 Axarvegur | 20,71 km | |
95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur | 43,7 km | |
1 Hringvegur | 31,08 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 97,72 km | |
261 Fljótshlíðarvegur | 25,4 km | |
F261 Emstruleið | 37,38 km | |
F210 Fjallabaksleið syðri | 44,28 km | |
210 Ljótarstaðavegur | 6,01 km | |
208 Skaftártunguvegur | 9,59 km | |
1 Hringvegur | 425,08 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 7,85 km | |
1 Hringvegur | 223,66 km | |
724 Reykjabraut | 8,29 km | |
726 Auðkúluvegur | 14,6 km | |
731 Svínvetningabraut | 8,82 km | |
1 Hringvegur | 321,63 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 7,85 km | |
1 Hringvegur | 223,66 km | |
724 Reykjabraut | 8,29 km | |
726 Auðkúluvegur | 14,6 km | |
731 Svínvetningabraut | 8,82 km | |
1 Hringvegur | 264,45 km | |
901 Möðrudalsleið | 39,8 km | |
1 Hringvegur | 17,2 km | |
924 Jökuldalsvegur eystri | 22,51 km | |
1 Hringvegur | 51,16 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 650,73 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |
49 Nesbraut | 8,06 km | |
1 Hringvegur | 20,05 km | |
39 Þrengslavegur | 15,14 km | |
38 Þorlákshafnarvegur | 4,01 km | |
34 Eyrarbakkavegur | 23,7 km | |
1 Hringvegur | 602,01 km | |
92 Norðfjarðarvegur | 15,82 km | |
950 Eskifjarðarvegur | 1,32 km | |
0,61 km |