Um áramótin 2023-2024 var fjöldi starfsfólks 360, flestir fastráðnir en nokkur fjöldi einnig ráðinn tímabundið. Af þessum hópi voru karlar 263 (73%) og konur 97 (27%).
Nafn | Netfang | Starfsheiti | Deild | Staður |
---|---|---|---|---|
Svæði | Fjöldi | Karlar | Konur |
Miðstöð í Garðabæ | 217 | 142 (65%) | 75 (35%) |
Höfuðborgarsvæði | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) |
Suðursvæði | 35 | 32 (91%) | 3 (9%) |
Vestursvæði | 53 | 46 (87%) | 7 (13%) |
Norðursvæði | 48 | 44 (92%) | 4 (8%) |
Austursvæði | 23 | 22 (96%) | 1 (4%) |
Starfsmenn miðstöðvar eru með starfsstöðvar víðsvegar um landið. Flestir eða 217 eru þó í Garðabæ.