Umferðartalning                                      1-a1      Hringvegur: Veðurstöð við Lómagnúp                                              Umferðardeild

    árið2020    -  Árstalning       fastnr. 1247  stöð 7756


                Jan          Feb          Mar          Apr          Maí          Jún           Júl          Ágú          Sep          Okt          Nóv          Des
   Dnr                                                                                                                                                                     Dnr

     01          609    l     671                        136   f      322          591          691    l     955    þ     349    f     236    s     190    þ     137       01
     02    f     968    s     728                 f      140   l      234   þ      315    f     843    s    1177          385    f     299          264          134       02
     03    f     997          605                 f      168   s      329          286    f     892         1438    f     373    l     205    þ     134    f       6       03

     04    l     547    þ     733                 l       27          168   f      349    l     861    þ    1301    f     392    s     290          121    f     148       04
     05    s     837          741                 s       21   þ      156   f      436    s     973         1203    l     461          230    f     155    l     163       05
     06          571    f     748                        120          162   l      405          991    f    1368    s     496    þ     224    f     155    s     157       06
     07    þ     428    f     719                 þ      143   f      198   s      456    þ     996    f    1418          314          232    l     120          148       07

     08          461    l     557                        221   f      292          323         1202    l    1429    þ     341    f     223    s     163    þ     147       08
     09    f     513    s     701                 f      183   l      249   þ      297    f    1482    s    1224          298    f     227          177          149       09
     10    f     376          675                 f       87   s      300          368    f    1595         1034    f     325    l     251    þ     174    f     148       10
     11    l     339    þ     742                 l      103          211   f      438    l    1677    þ    1081    f     370    s     170          153    f     155       11

     12    s     409          860                 s      111   þ      189   f      598    s    1551         1401    l     371          233    f     115    l      86       12
     13          227    f     907    f     725           162          199   l      600         1368    f    1365    s     430    þ     191    f     168    s     133       13
     14    þ      55                 l     728    þ      153   f      199   s      679    þ    1373    f    1478          332          207    l     168           75       14
     15          673                 s     785           153   f      363          405         1288    l    1539    þ     331    f     229    s     176    þ     158       15

     16    f     602                       612    f      140   l      295   þ      478    f    1150    s    1499          293    f     243          145          184       16
     17    f     510                 þ     567    f      166   s      327          539    f    1752         1194    f     300    l     196    þ     174    f     193       17
     18    l     532                       466    l      123          209   f      517    l    1477    þ    1133    f     385    s     213          178    f     186       18

     19    s     454                 f     461    s       96   þ      205   f      583    s    1822         1116    l     280          204    f     181    l     171       19
     20          543                 f     240           148          251   l      509         1719    f    1014    s     301    þ     203    f     149    s     178       20
     21    þ     587                 l     196    þ      168   f      284   s      516    þ    1951    f     972          281          220    l     101          165       21
     22          530                 s     111           175   f      273          463         1816    l     856    þ     274    f     142    s     165    þ     208       22

     23    f     617                       131    f      226   l      302   þ      484    f    1623    s     854          238    f     171          137          131       23
     24    f     601                 þ     151    f      151   s      385          500    f    1598          603    f     303    l     103    þ     182    f      43       24
     25    l     554                       139    l      196          207   f      680    l    1497    þ     577    f     295    s     279          196    f      54       25
     26    s     729                 f     120    s      216   þ      197   f      780    s    1457          561    l     206          214    f      98    l     141       26

     27          686                 f     140           134          255   l      729         1537    f     549    s     265    þ     164    f     150    s      73       27
     28    þ     730                 l     208    þ      156   f      320   s      780    þ    1733    f     618          239          111    l     106          162       28
     29          795                 s     120           218   f      416          667         1698    l     537    þ     214    f     196    s     158    þ     235       29
     30    f     789                       114    f      275   l      353   þ      605    f    1534    s     520          231    f     199          143          184       30

     31    f     731                 þ     126                 s      470                 f     865          385                 l     154                 f      63       31



  ÁDU                    SDU                   VDU                   ÁDU/SDU                 Minnsta umferð,  dags:                     Mesta umferð,  dags:
           rétt)                  122)                  rétt)                                           bílar,                                  bílar,
 þriðjudagur, 5. október 2021                                                                                                                                   Síða 1 af 513

 Umferðartalning                                      1-a4      Hringvegur: Austan Kirkjubæjarklausturs                                         Umferðardeild

    árið2020    -  Árstalning       fastnr. 524  stöð 10034


                Jan          Feb          Mar          Apr          Maí          Jún           Júl          Ágú          Sep          Okt          Nóv          Des
   Dnr                                                                                                                                                                     Dnr

     01                                                                                         878    l    1193                              s     285    þ     272       01
     02                                                                                   f    1037    s    1426                                    429          267       02
     03                                                                                   f    1139         1678                              þ     283    f     138       03

     04                                                                                   l    1057    þ    1533                                    275    f     300       04
     05                                                                                   s    1204         1420                              f     278    l     284       05
     06                                                                                        1182    f    1522                              f     372    s     222       06
     07                                                                                   þ    1230    f    1666                              l     228          294       07

     08                                                                                        1483    l    1614                 f     373    s     241    þ     283       08
     09                                                                                   f    1808    s    1337                 f     415          291          307       09
     10                                                                            460    f    2033         1206                 l     407    þ     313    f     317       10
     11                                                                     f      641    l    2145    þ    1263                 s     282          287    f     326       11

     12                                                                     f      824    s    1836         1680                       384    f     244    l     206       12
     13                                                                     l      849         1649    f    1627                 þ     385    f     361    s     277       13
     14                                                                     s      887    þ    1607    f    1792                       376    l     285          225       14
     15                                                                            637         1554    l    1931                 f     388    s     273    þ     275       15

     16                                                                     þ      675    f    1473    s    1728                 f     451          265          357       16
     17                                                                            683    f    2023         1425                 l     332    þ     293    f     418       17
     18                                                                     f      729    l    1785    þ    1281                 s     325          308    f     398       18

     19                                                                     f      825    s    2167         1274                       365    f     321    l     335       19
     20                                                                     l      669         2183    f    1219                 þ     353    f     334    s     261       20
     21                                                                     s      710    þ    2368    f    1240                       384    l     206          301       21
     22                                                                            685         2189    l    1080                 f     291    s     243    þ     352       22

     23                                                                     þ      683    f    1912    s    1047                 f     323          270          292       23
     24                                                                            706    f    1884          760                 l     246    þ     285    f     137       24
     25                                                                     f      860    l    1787                              s     374          337    f     104       25
     26                                                                     f     1002    s    1807                                    320    f     213    l     235       26

     27                                                                     l     1035         1885                              þ     291    f     259    s     148       27
     28                                                                     s      977    þ    2048                                    251    l     188          295       28
     29                                                                            823         2034                              f     314    s     226    þ     365       29
     30                                                                     þ      780    f    1831                              f     369          252          377       30

     31                                                                                   f    1156                              l     290                 f     177       31



  ÁDU                    SDU                   VDU                   ÁDU/SDU                 Minnsta umferð,  dags:                     Mesta umferð,  dags:
           rétt)                  ðrétt)                rétt)                                           bílar,                                  bílar,
 þriðjudagur, 5. október 2021                                                                                                                                   Síða 2 af 513

 Umferðartalning                                      1-a6      Hringvegur: Eldhraun, akr. frá Kirkjubæjarklaustri                              Umferðardeild

    árið2020    -  Árstalning      fastnr. 2044  stöð 11172


                Jan          Feb          Mar          Apr          Maí          Jún           Júl          Ágú          Sep          Okt          Nóv          Des
   Dnr                                                                                                                                                                     Dnr

     01          343    l     357    s     104           103   f      208          531          352    l     518    þ     229    f     192    s     144    þ     130       01
     02    f     509    s     439          440    f       97   l      155   þ      231    f     457    s     670          243    f     236          226          131       02
     03    f     602          326    þ     451    f      125   s      304          217    f     425          877    f     279    l     166    þ     122    f      30       03

     04    l     328    þ     385          518    l       30          127   f      263    l     444    þ     670    f     231    s     259          126    f     131       04
     05    s     449          407    f     602    s       20   þ      131   f      248    s     658          586    l     290          164    f     107    l     124       05
     06          361    f     416    f     711            93          156   l      241          462    f     668    s     490    þ     185    f     158    s     133       06
     07    þ     267    f     414    l     253    þ      107   f      165   s      377    þ     473    f     690          231          183    l      64          115       07

     08          258    l     356    s     510           156   f      179          225          593    l     758    þ     249    f     155    s     153    þ     137       08
     09    f     384    s     369          457    f       95   l      151   þ      187    f     704    s     821          235    f     174          123          134       09
     10    f     282          366    þ     394    f       50   s      269          216    f     703          523    f     228    l     177    þ     143    f     156       10
     11    l     198    þ     401          503    l       83          138   f      241    l     941    þ     524    f     197    s     186          140    f     153       11

     12    s     280          439    f     614    s       84   þ      114   f      279    s    1130          689    l     240          183    f      99    l      78       12
     13          192    f     566    f     423           138          141   l      258          719    f     722    s     396    þ     149    f     148    s     114       13
     14    þ      89    f     109    l     395    þ       98   f      143   s      687    þ     635    f     742          230          169    l     108           79       14
     15          353    l     336    s     402           104   f      179          258          658    l     902    þ     219    f     171    s     166    þ     115       15

     16    f     381    s     423          370    f       96   l      189   þ      302    f     636    s    1240          229    f     199          113          157       16
     17    f     310          434    þ     294    f      136   s      339          294    f     913          676    f     221    l     138    þ     142    f     168       17
     18    l     292    þ     420          304    l       92          137   f      300    l     826    þ     700    f     253    s     232          143    f     161       18

     19    s     252          342    f     264    s      105   þ      160   f      335    s    1098          639    l     206          161    f     159    l     131       19
     20          265    f     612    f     186            86          163   l      292          788    f     604    s     312    þ     171    f      13    s     118       20
     21    þ     317    f     549    l     111    þ      132   f      147   s      369    þ     907    f     590          202          174                       141       21
     22          303    l     460    s      90           129   f      181          257         1138    l     448    þ     196    f     135                 þ     162       22

     23    f     328    s     541          103    f      151   l      207   þ      269    f    1110    s     725          178    f     160                        98       23
     24    f     361          441    þ     114    f      132   s      406          310    f     901          436    f     219    l      80    þ     138    f      37       24
     25    l     306    þ     453           94    l      151          164   f      359    l     826    þ     402    f     218    s     175          159    f      44       25
     26    s     422          560    f     100    s      206   þ      157   f      475    s     945          381    l     156          168    f      90    l     120       26

     27          391    f     527    f      92           114          180   l      460          780    f     400    s     257    þ     133    f     133    s      69       27
     28    þ     406    f     341    l     107    þ      122   f      185   s      626    þ     783    f     394          189          113    l      74          128       28
     29          432    l     469    s     105           169   f      198          376          953    l     356    þ     197    f     174    s     127    þ     172       29
     30    f     477                       105    f      171   l      166   þ      332    f    1088    s     522          195    f     160          141          156       30

     31    f     420                 þ      90                 s      296                 f     565          264                 l      98                 f      59       31



  ÁDU                    SDU                   VDU                   ÁDU/SDU                 Minnsta umferð,  dags:                     Mesta umferð,  dags:
           rétt)                  122)                  122)                                            bílar,                                  bílar,
 þriðjudagur, 5. október 2021                                                                                                                                   Síða 3 af 513

 Umferðartalning                                      1-a6      Hringvegur: Eldhraun, akr. til Kirkjubæjarklausturs                             Umferðardeild

    árið2020    -  Árstalning      fastnr. 2045  stöð 11172


                Jan          Feb          Mar          Apr          Maí          Jún           Júl          Ágú          Sep          Okt          Nóv          Des
   Dnr                                                                                                                                                                     Dnr

     01          367    l     420    s     123           104   f      247          240          510    l     638    þ     257    f     226    s     129    þ     117       01
     02    f     566    s     369          649    f      112   l      137   þ      207    f     573    s     753          229    f     280          169          100       02
     03    f     544          390    þ     648    f      128   s      156          220    f     725          819    f     253    l     169    þ     128    f      32       03

     04    l     327    þ     463          628    l       26          149   f      222    l     611    þ     843    f     479    s     207          126    f     145       04
     05    s     439          415    f     576    s       13   þ      155   f      394    s     609          860    l     341          197    f     118    l     130       05
     06          327    f     413    f     612           102          146   l      296          728    f     893    s     264    þ     204    f     183    s      96       06
     07    þ     245    f     379    l     328    þ      132   f      167   s      250    þ     784    f    1004          276          222    l      93          132       07

     08          283    l     337    s     611           196   f      251          237          952    l     811    þ     243    f     190    s      91    þ     143       08
     09    f     279    s     431          460    f      130   l      185   þ      242    f    1149    s     645          207    f     221          130          124       09
     10    f     216          412    þ     423    f       54   s      152          274    f    1444          697    f     232    l     174    þ     146    f     123       10
     11    l     198    þ     499          576    l       87          178   f      381    l    1142    þ     698    f     355    s     110          123    f     137       11

     12    s     240          525    f     567    s       62   þ      158   f      650    s     853          922    l     310          204    f     101    l      83       12
     13          191    f     423    f     416            69          163   l      471          947    f     876    s     242    þ     162    f     182    s      99       13
     14    þ      79    f     133    l     412    þ      105   f      156   s      341    þ     923    f    1072          248          158    l     136           93       14
     15          448    l     362    s     439           123   f      355          295          837    l     912    þ     249    f     188    s      92    þ     162       15

     16    f     348    s     500          378    f      115   l      218   þ      382    f     739    s     698          247    f     265          125          153       16
     17    f     324          530    þ     341    f      160   s      146          358    f    1111          698    f     223    l     125    þ     121    f     155       17
     18    l     318    þ     537          255    l      101          187   f      336    l     970    þ     663    f     366    s     124          144    f     161       18

     19    s     275          367    f     261    s       73   þ      143   f      453    s    1359          687    l     178          180    f     129    l     134       19
     20          359    f     667    f     151           109          231   l      314         1380    f     601    s     173    þ     173    f      21    s     126       20
     21    þ     363    f     484    l     113    þ      138   f      251   s      283    þ    1326    f     698          232          182                       152       21
     22          371    l     582    s      61           152   f      272          380         1123    l     579    þ     215    f     109                 þ     186       22

     23    f     303    s     516           87    f      157   l      193   þ      354    f     961    s     434          202    f     177                       137       23
     24    f     402          494    þ     104    f      138   s      165          345    f    1029          366    f     241    l      95    þ     142    f      42       24
     25    l     354    þ     584           92    l      165          170   f      450    l     890    þ     340    f     268    s     197          136    f      53       25
     26    s     406          581    f      99    s      157   þ      169   f      578    s    1019          356    l     156          193    f      90    l     106       26

     27          430    f     395    f     139           131          194   l      484         1225    f     336    s     171    þ     126    f     120    s      59       27
     28    þ     456    f     258    l     120    þ      131   f      240   s      428    þ    1237    f     520          212           92    l      94          133       28
     29          452    l     417    s      56           157   f      367          444         1035    l     300    þ     181    f     153    s     103    þ     179       29
     30    f     420                       100    f      261   l      312   þ      440    f     825    s     212          205    f     166          129          156       30

     31    f     412                 þ     114                 s      325                 f     566          319                 l     136                 f      55       31



  ÁDU                    SDU                   VDU                   ÁDU/SDU                 Minnsta umferð,  dags:                     Mesta umferð,  dags:
           rétt)                  122)                  122)                                            bílar,                                  bílar,
 þriðjudagur, 5. október 2021                                                                                                                                   Síða 4 af 513

 Umferðartalning                                      1-b1      Hringvegur: Veðurstöð á Mýrdalssandi                                            Umferðardeild

    árið2020    -  Árstalning        fastnr. 1249  stöð 209


                Jan          Feb          Mar          Apr          Maí          Jún           Júl          Ágú          Sep          Okt          Nóv          Des
   Dnr                                                                                                                                                                     Dnr

     01          731    l     760    s     221           175   f      456          809          855    l    1164    þ     440    f     374    s     273    þ     175       01
     02    f    1035    s     803         1052    f      197   l      285   þ      413    f    1032    s    1418          459    f     505          338          180       02
     03    f    1106          672    þ    1042    f      242   s      503          385    f    1186         1685    f     530    l     291    þ     201    f      36       03

     04    l     621    þ     777         1073    l       39          277   f      427    l    1044    þ    1467    f     689    s     494          188    f     239       04
     05    s     896          769    f    1099    s       23   þ      253   f      665    s    1248         1431    l     614          358    f     195    l     238       05
     06          613    f     797    f    1282           189          273   l      508         1158    f    1510    s     823    þ     374    f     304    s     225       06
     07    þ     457    f     742    l     563    þ      207   f      314   s      660    þ    1287    f    1661          480          388    l     145          206       07

     08          510    l     657    s    1092           329   f      431          439         1509    l    1502    þ     462    f     328    s     224    þ     198       08
     09    f     537    s     786          841    f      226   l      326   þ      433    f    1787    s    1468          430    f     378          222          197       09
     10    f     431          753    þ     726    f       94   s      424          487    f    2146         1189    f     448    l     353    þ     228    f     217       10
     11    l     380    þ     856         1017    l      175          299   f      614    l    2004    þ    1175    f     579    s     308          203    f     242       11

     12    s     443          922    f    1102    s      131   þ      250   f      942    s    1992         1548    l     551          338    f     151    l     150       12
     13          317    f     954    f     796           208          266   l      758         1615    f    1541    s     653    þ     269    f     297    s     202       13
     14    þ     133    f     225    l     781    þ      168   f      271   s     1034    þ    1511    f    1816          429          285    l     253          132       14
     15          733    l     651    s     810           212   f      543          526         1459    l    1701    þ     419    f     317    s     272    þ     222       15

     16    f     632    s     914          697    f      182   l      392   þ      652    f    1363    s    1898          424    f     455          211          254       16
     17    f     611          943    þ     591    f      301   s      528          665    f    2031         1273    f     411    l     257    þ     224    f     276       17
     18    l     591    þ     913          520    l      171          289   f      612    l    1717    þ    1284    f     617    s     362          253    f     257       18

     19    s     520          664    f     503    s      177   þ      281   f      800    s    2441         1266    l     376          308    f     234    l     254       19
     20          621    f    1160    f     292           173          369   l      591         2157    f    1182    s     533    þ     286    f     266    s     254       20
     21    þ     667    f     981    l     236    þ      229   f      393   s      684    þ    2118    f    1256          387          306    l     172          262       21
     22          644    l    1007    s     141           259   f      425          599         2177    l    1017    þ     361    f     199    s     275    þ     305       22

     23    f     594    s    1059          176    f      323   l      389   þ      574    f    1975    s    1192          370    f     296          198          208       23
     24    f     716          849    þ     186    f      247   s      607          632    f    1881          738    f     476    l     139    þ     233    f      74       24
     25    l     600    þ     980          161    l      321          281   f      824    l    1666    þ     718    f     470    s     390          265    f      67       25
     26    s     795         1145    f     159    s      352   þ      289   f     1077    s    1945          692    l     308          321    f     137    l     196       26

     27          741    f     876    f     219           222          326   l      857         1887    f     744    s     446    þ     196    f     222    s     113       27
     28    þ     777    f     567    l     221    þ      231   f      402   s     1070    þ    1907    f     940          385          157    l     154          238       28
     29          817    l     849    s     164           293   f      615          819         1913    l     660    þ     327    f     277    s     229    þ     317       29
     30    f     864                       188    f      415   l      444   þ      761    f    1892    s     797          364    f     301          219          310       30

     31    f     816                 þ     164                 s      616                 f    1097          599                 l     240                 f      89       31



  ÁDU                    SDU                   VDU                   ÁDU/SDU                 Minnsta umferð,  dags:                     Mesta umferð,  dags:
           366)                   /122)                 122)                                          23bílar, sunnudagur, 5. apríl         2.44bílar,  sunnudagur, 19. júlí
                                                                                                               2020                                     2020
 þriðjudagur, 5. október 2021                                                                                                                                   Síða 5 af 513

 Umferðartalning                                      1-b4      Hringvegur: Reynisfjall                                                         Umferðardeild

    árið2020    -  Árstalning       fastnr. 4482  stöð 3824


                Jan          Feb          Mar          Apr          Maí          Jún           Júl          Ágú          Sep          Okt          Nóv          Des
   Dnr                                                                                                                                                                     Dnr

     01         1458    l    1674    s     305           369   f      941         1252         1599    l    2260    þ     884    f     705    s     576    þ     341       01
     02    f    1973    s    1503         2197    f      567   l      838   þ      770    f    1735    s    2462          905    f     878          588          384       02
     03    f    2147         1453    þ    2174    f      519   s      941          791    f    2007         2762    f     932    l     767    þ     452    f     124       03

     04    l    1026    þ    1503         1905    l       83          636   f      863    l    1840    þ    2442    f    1180    s     933          392    f     485       04
     05    s    1789         1590    f    2105    s      117   þ      601   f     1195    s    2274         2450    l    1141          627    f     457    l     529       05
     06         1241    f    1680    f    2346           404          703   l     1268         2073    f    2380    s    1183    þ     577    f     531    s     416       06
     07    þ     886    f    1515    l     996    þ      503   f      780   s     1190    þ    2151    f    2817          867          713    l     402          453       07

     08          958    l    1417    s    2183           769   f      883          888         2596    l    2574    þ     899    f     647    s     463    þ     436       08
     09    f     937    s    1476         1327    f      518   l      887   þ      869    f    2892    s    2282          920    f     749          444          413       09
     10    f     831         1551    þ    1562    f      248   s      800          961    f    3369         2121    f     899    l     791    þ     477    f     437       10
     11    l     841    þ    1826         2059    l      482          654   f     1064    l    3023    þ    2126    f    1106    s     547          494    f     492       11

     12    s     841         1803    f    1852    s      325   þ      619   f     1531    s    3080         2727    l    1017          660    f     340    l     343       12
     13          597    f    1648    f    1624           355          619   l     1607         2683    f    2338    s    1188    þ     545    f     627    s     402       13
     14    þ     252    f     610    l    1721    þ      397   f      633   s     1610    þ    2501    f    3007          799          608    l     612          348       14
     15         1465    l    1299    s    1544           488   f      932          881         2293    l    2670    þ     768    f     600    s     528    þ     447       15

     16    f    1269    s    1878         1252    f      456   l      991   þ     1196    f    2221    s    3023          703    f     874          445          520       16
     17    f    1274         2011    þ    1208    f      578   s      906         1376    f    3283         2145    f     660    l     641    þ     498    f     563       17
     18    l    1209    þ    1837          960    l      417          605   f     1165    l    3229    þ    2101    f    1042    s     641          523    f     491       18

     19    s    1041         1113    f     959    s      397   þ      625   f     1397    s    4004         2146    l     812          646    f     485    l     520       19
     20         1211    f    2257    f     661           444          604   l     1287         3795    f    2089    s     796    þ     576    f     528    s     475       20
     21    þ    1294    f    1972    l     512    þ      537   f      821   s     1188    þ    3455    f    2261          690          577    l     535          558       21
     22         1283    l    2131    s     316           695   f      894         1182         3297    l    2038    þ     627    f     471    s     586    þ     592       22

     23    f    1025    s    1935          377    f      651   l     1037   þ      989    f    3257    s    1978          666    f     635          422          530       23
     24    f    1416         1910    þ     465    f      611   s      949         1249    f    3079         1254    f     796    l     354    þ     485    f     261       24
     25    l    1215    þ    1977          442    l      951          534   f     1389    l    2976    þ    1353    f     863    s     698          512    f     183       25
     26    s    1509         2219    f     448    s      698   þ      611   f     1749    s    2976         1321    l     626          660    f     303    l     430       26

     27         1469    f    1301    f     582           576          635   l     1697         3116    f    1315    s     793    þ     355    f     495    s     257       27
     28    þ    1626    f    1488    l     618    þ      588   f      696   s     1764    þ    3213    f    1553          733          312    l     396          473       28
