Fréttir
Áætlun um lokanir vega vegna veðurs
listi yfir áætlanir
Í samráði við Lögregluna og björgunarsveitir hefur verið ákveðið að loka mjög mörgum vegaköflum vegna óveðursins sem kemur síðar í dag mánudag 7. desember. Ljóst er að ekkert ferðaveður verður og því öruggara að loka vegum áður en í óefni stefnir. Fyrsta lokunin verður við Hvolsvöll og Jökulsárlón um hádegi. Sjá nánar lista yfir áætlaðar lokanir.
Athugið að þetta er áætlun og líklegt að einhverjar tímasetningar gætu breyst.
Allur akstur er bannaður á þessum leiðum með lokanir standa yfir.
Hér eru varðúðarviðmið vegna vinds fyrir stór ökutæki (pdf) - mynd neðst í þessari frétt.
Tillaga að lokun / opnun fjallvega 7. - 8. desember 2015 | |||
Þjón.stöðvar | Leiðir | Áætluð lokun | Áætluð opnun |
Ólafsvík | |||
Fróðaárheiði | 18:00 | Að morgni þriðjudags | |
Vatnaleið | 18:00 | Að morgni þriðjudags | |
Búðardalur | |||
Brattabrekka | 16:00 | Kl. 15:00 þriðjudag | |
Svínadalur | 17:00 | Kl. 15:00 þriðjudag | |
Patreksfjörður | |||
Klettháls | 18:00 | Ath kl. 12:00 þriðjudag | |
Kleifaheiði | 18:00 | Ath kl. 12:00 þriðjudag | |
Hálfdán | 18:00 | Ath kl. 12:00 þriðjudag | |
Ísafjörður | |||
Gemlufallsheiði | 18:00 | Ath kl. 12:00 þriðjudag | |
Súðavíkurhlíð | Samráð við Snjóflóðaeftirlitið | ||
Hólmavík | |||
Steingrímsfjarðarheiði | 17:00 | Kl. 15:00 þriðjudag | |
Þröskuldar | 17:00 | Kl. 15:00 þriðjudag | |
Hvammstangi | |||
Holtavörðuheiði | 16:00 | Kl. 15:00 þriðjudag | |
Sauðárkrókur | Blönduhlíð | 16:00 | |
Vatnsskarð | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Þverárfjall | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Siglufjarðarvegur | 16:00 | Samráð við Snjóflóðaeftirlitið | |
Akureyri | |||
Ólafsfjarðarmúli | Samráð við Snjóflóðaeftirlitið | ||
Öxnadalsheiði | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Víkurskarð | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Húsavík | |||
Mývatnsöræfin | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Þórshöfn | |||
Hólsheiði | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Hófaskarð | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Brekknaheiði | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Vopnafjörður | |||
Sandvíkurheiði | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Vopnafjarðarheiði | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Fellabær | |||
Mörðudalsöræfi | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Vatnsskarð eystra | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Fjarðarheiði | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Reyðarfjörður | |||
Fagridalur | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Oddskarð | 16:00 | Að morgni þriðjudags | |
Reyðarfjörður - Höfn | 14:00 | Að morgni þriðjudags | |
Höfn | |||
Reyðarfjörður - Höfn | 14:00 | Að morgni þriðjudags | |
Jökulsárlón | 12:00 | Kl. 10:00 þriðjudag | |
Vík | |||
Mýrdalssandur | 12:00 | Kl. 10:00 þriðjudag | |
Vík - Markarfljót | 12:00 | Kl. 10:00 þriðjudag | |
Selfoss | |||
Hellisheiði og Þrengsli | 15:00 | kl. 10:00 Þriðjudag | |
Suðurstrandarvegur | 15:00 | kl. 14:00 þriðjudag | |
Lyngdalsheiði | 15:00 | kl. 12:00 þriðjudag | |
Hvolsvöllur | 12:00 | kl. 8:00 þriðjudag | |
Hvolsvöllur - Þjórsá | 18:00 | kl. 8:00 þriðjudag | |
Þjórsá - Selfoss | 19:00 | kl. 9:00 þriðjudag | |
Hafnarfjörður | |||
Kjalarnes | 15:00 | Að morgni þriðjudags | |
Mosfellsheiði | 15:00 | kl. 12:00 þriðjudag | |
Reykjanesbraut | 18:00 | kl. 05:00 þriðjudag | |
Grindavíkurvegur? | 18:00 | kl. 05:00 þriðjudag | |
Borgarnes | |||
Hafnarfjall | 21:00 | Að morgni þriðjudags |
