Ástand í jarðgöngum
Í jarðgöngum landsins er margskonar mælibúnaður sem Vegagerðin vaktar allan sólarhringinn. Upplýsingar frá nýjustu jarðgögunum, þ.e. Bolungarvíkurgöngum og Héðinsfjarðargöngum, eru hér gerðar aðgengilegar almenningi.
Á vefsíðum beggja þessara ganga eru upplýsingar um umferð og meðalhraða í báðar akstursstefnur, upplýsingar um hita og raka, CO og NO2 mengun auk upplýsinga um veður við göngin og hita trekk og trekkstefnu í göngunum. Staða á lokunarslám við gangamunna sést einnig á vefsíðunum.
Smellið á rauðan punkt á kortinu eða á nafn jarðganga í töflunni hér að neðan til að sjá upplýsingarnar.

|
Lengd
|
|
| Göng undir Breiðadals- og Botnsheiði milli Skutulsfjarðar, Önundarfjarðar og Súgandafjarðar | 9.120 m |
| Bolungarvíkurgöng - milli Hnífsdals og Bolungarvíkur | 5.400 m |
| Arnardalshamar - milli Ísafjarðar og Súðavíkur | 30 m |
| Strákagöng - milli Fljóta og Siglufjarðar | 800 m |
| Héðinsfjarðargöng - milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar | 11.000 m |
| Múlagöng - í Ólafsfjarðarmúla milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar | 3.400 m |
| Oddsskarð - milli Eskifjarðar og Norðfjarðar | 640 m |
| Fáskrúðsfjarðargöng - milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar | 5.900 m |
| Almannaskarðsgöng - milli Lóns og Hornafjarðar | 1.300 m |

