Opnun tilboða

Rangárvallavegur (264), Hringvegur - Akurbrekka

10.2.2009

Tilboð opnuð 10. febrúar 2009. Endurgerð á 7,4 km löngum kafla Rangárvallavegar (264), frá Hringvegi að Akurbrekku.

Helstu magntölur eru:

Skering

10.850

m3

Fylling

15.510

m3

Fláafleygar

5.900

m3

Neðra burðarlag

27.030

m3

Efra burðarlag

6.670

m3

Ræsi

54

m

Tvöföld klæðing

49.040

m2

Frágangur fláa

74.600

m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2009.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Klæðning ehf., Hafnarfirði 111.111.111 141,9 62.632
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum 106.948.617 136,6 58.470
Arnartak ehf., Reykjavík 98.825.700 126,2 50.347
Glaumur verktakafélag, Garðabæ 95.058.000 121,4 46.579
Eining sf., Hvolsvelli 94.069.075 120,1 45.590
Uppúrtekt ehf., Hveragerði 93.250.000 119,1 44.771
Þróttur ehf., Akranesi 79.435.000 101,4 30.956
Sigurjón Hjartarson, Brjánsstöðum 79.277.120 101,2 30.798
Erlendur Guðmundsson, Hvolsvelli 78.400.080 100,1 29.921
Áætlaður verktakakostnaður 78.300.000 100,0 29.821
Borgarverk ehf., Borgarnesi 77.711.000 99,2 29.232
Ístak hf., Reykjavík 73.189.247 93,5 24.710
Íslenskir aðalverktakar, Reykjavík 72.437.400 92,5 23.958
Snilldarverk ehf., Hellu 67.725.701 86,5 19.247
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ 67.693.000 86,5 19.214
Reisir ehf., Kópavogi 67.247.900 85,9 18.769
Verktakar Magni ehf., Kópavogi 66.061.000 84,4 17.582
Háfell ehf., Reykjavík 64.985.525 83,0 16.506
Nettur ehf., Reykjavík 63.780.500 81,5 15.301
Vörubílstjórafélagið Mjölnir, Selfossi 63.765.950 81,4 15.287
Nesey ehf., Gnúpverjahreppi 62.608.200 80,0 14.129
Framrás ehf., Vík 62.249.300 79,5 13.770
Heflun ehf., Hellu 61.913.050 79,1 13.434
Smávélar og flutningar ehf. og Hvolsverk, Þorlákshöfn 61.758.525 78,9 13.279
Ísgröfur, Gísli Þ. Einarsson og Fögrusteinar ehf., Flúðum 59.775.933 76,3 11.297
Vélaleiga AÞ, Reykjavík 59.591.480 76,1 11.112
Vélgrafan ehf., Selfossi 56.880.075 72,6 8.401
Borgarvirki ehf., Kópavogi 54.976.975 70,2 6.498
Árni ehf., Flúðum 54.250.500 69,3 5.771
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf., Selfossi 54.000.000 69,0 5.521
Bíladrangur ehf., Vík 49.904.415 63,7 1.425
Ýtan ehf. og Maríufell, Reykjavík 48.708.925 62,2 230
Þjótandi ehf., Hellu 48.479.045 61,9 0