Kynning framkvæmda á Norðaustursvæði
Hringvegur um Hrútafjörð (1-k1)
| Skýrsla, 0,9 MB | Kynningarskýrsla |
| Teikning 1, 0,2 MB | Yfirlitsmynd |
| Teikning 2, 2,1 MB | Yfirlitsmynd Mkv. 1:20.000 |
| Teikning 3-1, 1,6 MB | Grunnmynd 1 af 2 |
| Teikning 3-2, 1,6 MB | Grunnmynd 2 af 2 |
| Teikning 4, 0,8 MB | Skoðaðar leiðir |
| Teikning 5, 6,4 MB | Brúarteikning - Afstöðumynd |
| Teikning 6, 0,3 MB | Yfirlitsmynd af brú |
| Fylgiskjal 1, 0,2 MB | Bréf frá Minjaverði Norðurlandi vestra, dags. 21. júní 2005 |
| Fylgiskjal 2, 0,3 MB | Bréf frá Fornleifanefnd ríkisins, dags. 28. sept. 2005 |
| Fylgiskjal 3, 0,2 MB | Bréf frá Fornleifanefnd ríkisins, dags. 25. okt. 2005 |
| Fylgiskjal 4, 0,6 MB | Skýrsla Sigríðar Hjaltadóttur, eftirlitsráðgjaf Umhverfisst. á NV |
| Fylgiskjal 5, 0,3 MB | Umsögn Sigurðar Más Einarssonar, Veiðimálastofnun |
| Fylgiskjal 6, 0,2 MB | Bréf frá Veiðifélagi Hrútafjarðarár og Síkár, dags. 28. jan. 2006 |
| Fylgiskjal 7, 0,5 MB | Veiðistaðir í Hrútafjarðará og Síká, uppl. af heimasíðu Strengja |
| Fylgiskjal 8, 0,2 MB | Bréf frá Fornleifanefnd ríkisins, dags. 8. mars 2006 |

